東北農(nóng)業(yè)大學(xué)2023年圖書(shū)館升級(jí)改造項(xiàng)目結(jié)果公告
http://www.haleywang.com2023年06月26日 13:49教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):[230001]SC[CS]20230088
二、項(xiàng)目名稱(chēng):2023年圖書(shū)館升級(jí)改造項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(2023年圖書(shū)館升級(jí)改造項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
黑龍江瀟城市政建設(shè)工程有限公司 | 延壽縣延壽鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)街6委山河小區(qū)3號(hào)樓廂房門(mén)洞南第2門(mén) | 15,853,448.93元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(2023年圖書(shū)館升級(jí)改造項(xiàng)目):
工程類(lèi)(黑龍江瀟城市政建設(shè)工程有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書(shū)信息 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 房屋修繕 | 2023年圖書(shū)館升級(jí)改造項(xiàng)目 | 2023年圖書(shū)館升級(jí)改造項(xiàng)目磋商文件工程量清單及圖紙全部?jī)?nèi)容 | 120個(gè)日歷日,具體開(kāi)始時(shí)間以采購(gòu)人通知為準(zhǔn)。 | 劉文龍 | 黑2232018202108929 | 15,853,448.93 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
叢潛黎、劉啟、闞文廣(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
無(wú) |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 2023年圖書(shū)館升級(jí)改造項(xiàng)目 | 0 | 無(wú) |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(2023年圖書(shū)館升級(jí)改造項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江瀟城市政建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 84.33 | 3.00 | 6.68 | 94.01 | 1 | 1 |
|
黑龍江源潤(rùn)水利水電工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 78.33 | 3.00 | 8.08 | 89.41 | 2 | 2 |
|
黑龍江筑卓建筑工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 79.00 | 3.00 | 7.17 | 89.17 | 3 | 3 |
|
黑龍江華鼎建筑集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 79.33 | 3.00 | 6.82 | 89.15 | 4 |
|
|
深圳市廣旗裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 75.67 | 3.00 | 10.00 | 88.67 | 5 |
|
|
黑龍江博特建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 79.00 | 3.00 | 6.60 | 88.60 | 6 |
|
|
黑龍江易函建筑工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 78.33 | 3.00 | 6.86 | 88.19 | 7 |
|
|
黑龍江秉榮建筑工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 78.33 | 3.00 | 6.81 | 88.14 | 8 |
|
|
黑龍江澤熙建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 78.33 | 3.00 | 6.70 | 88.03 | 9 |
|
|
哈爾濱寶陽(yáng)建筑裝飾工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 78.33 | 3.00 | 6.55 | 87.88 | 10 |
|
|
黑龍江興偉建筑工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 78.33 | 3.00 | 6.40 | 87.73 | 11 |
|
|
樸峰建筑工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 77.67 | 3.00 | 6.53 | 87.20 | 12 |
|
|
黑龍江國(guó)順建筑工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 77.00 | 3.00 | 7.10 | 87.10 | 13 |
|
|
黑龍江省迅龍建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 77.00 | 3.00 | 6.72 | 86.72 | 14 |
|
|
哈爾濱市華濱建筑工程公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 77.67 | 2.00 | 6.62 | 86.29 | 15 |
|
|
黑龍江柏舟建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 76.33 | 3.00 | 6.66 | 85.99 | 16 |
|
|
黑龍江省鐵誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 76.33 | 3.00 | 6.50 | 85.83 | 17 |
|
|
哈爾濱領(lǐng)航建筑裝飾工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 74.33 | 3.00 | 8.36 | 85.69 | 18 |
|
|
哈爾濱明銳建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 75.00 | 3.00 | 7.16 | 85.16 | 19 |
|
|
黑龍江恒興建筑工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 77.00 | 1.00 | 6.98 | 84.98 | 20 |
|
|
深圳市萬(wàn)德建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 72.00 | 3.00 | 9.73 | 84.73 | 21 |
|
|
黑龍江省普澤方建筑裝飾工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 75.00 | 3.00 | 6.43 | 84.43 | 22 |
|
|
黑龍江省利璟建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 74.33 | 3.00 | 6.97 | 84.30 | 23 |
|
|
黑龍江銘潮建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 73.67 | 2.00 | 7.13 | 82.80 | 24 |
|
|
黑龍江省遠(yuǎn)路建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 72.67 | 3.00 | 6.97 | 82.64 | 25 |
|
|
大慶市榮業(yè)建筑安裝工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 69.67 | 1.00 | 7.12 | 77.79 | 26 |
|
|
黑龍江建鵬建筑安裝工程有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:投標(biāo)承諾書(shū)評(píng)審不通過(guò) |
|
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱(chēng):東北農(nóng)業(yè)大學(xué)
地址:香坊區(qū)長(zhǎng)江路600號(hào)
聯(lián)系方式:55191755
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱(chēng):黑龍江省政府采購(gòu)中心
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)長(zhǎng)江路130號(hào)
聯(lián)系方式:85975680
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:宋洋
電話(huà):85975680
責(zé)任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑