ʸI(y)ЌW܈D^OُĿY
http://www.haleywang.com20231130 15:00bW
һĿ̖ESZCZQ-G-H-230020
ĿQI(y)ЌW܈D^OُĿ
ُY
ͬ1(I(y)ЌW܈D^OُĿ):
Q | ̵ַ | Иˣɽ~ |
---|---|---|
ɹƼl(f)չ˾ | ɹ΅^(q)˹Ж|م^(q)^ԢA905 | 4.473.624.36Ԫ |
ġҪ˵Ϣ
ͬ1(I(y)ЌW܈D^OُĿ):
؛(ɹƼl(f)չ˾)
ƷĿ̖ | ƷĿQ | ُ˵ | Ʒ | Ҏ(gu)̖ | (sh)λ | r(Ԫ) | r(Ԫ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | N˺Cе | RFIDD˺ | 80000.00(ö) | 1.70 | 136.000.00 | ||
1-2 | N˺Cе | ˺(sh)(j)ӹ루DN˺DQ | 80000.00() | 1.40 | 112.000.00 | ||
1-3 | N˺Cе | D˺ | 200.00() | 48.00 | 9.600.00 | ||
1-4 | N˺Cе | RFIDӼܘ˺ | 3000.00() | 9.00 | 27.000.00 | ||
1-5 | N˺Cе | ˺(sh)(j)ӹӼܘˣ | 3000.00() | 1.40 | 4.200.00 | ||
1-6 | KO | ܙzc܇ | ӡ | ST-4000 | 2.00(_) | 28.500.00 | 57.000.00 |
1-7 | ܼ | HYA-SDX001 | 64.15() | 1.810.00 | 116.115.12 | ||
1-8 | ܛ | ^Tվһwʽ | CXGZ01A | 2.00() | 33.550.00 | 67.100.00 | |
1-9 | ӋC | DԃC | SY4309T | 2.00() | 24.500.00 | 49.000.00 | |
1-10 | ܛ | RFIDȫTO䑪ܛ | CXTD01A | 9.00(Ƭ) | 18.500.00 | 166.500.00 | |
1-11 | ܛ | ߀CRFIDϵy(tng)ܛ | CXJH01A-1 | 4.00() | 58.100.00 | 232.400.00 | |
1-12 | Ʒ | Ƅ߀ | CXJH09E | 2.00(_) | 4.875.00 | 9.750.00 | |
1-13 | ܛ | ^(sh)(j)ϵy(tng)86һwC | "Ӳܛ" | "Ӳ̖WX-WO86NM3ܛ̖V2.0" | 1.00() | 28.600.00 | 28.600.00 |
1-14 | ܛ | īˮxϵy(tng) | "ӲP10EܛV2.0" | 50.00() | 4.400.00 | 220.000.00 | |
1-15 | | | īˮ֧ | 204D | 50.00() | 97.00 | 4.850.00 | |
1-16 | 늹 | Hc | USB64 | 1.00(_) | 9.750.00 | 9.750.00 | |
1-17 | ܛ | ٲӽϵy(tng) | "ӲǬܛ" | "Ӳ ZQB4601ܛv2.0" | 2.00(l) | 118.000.00 | 236.000.00 |
1-18 | ӋC | xͤ | (yu) | YG-LDT-V7.0 | 2.00() | 118.000.00 | 236.000.00 |
1-19 | ܛ | ǻxϵy(tng) | V2.0 | 1.00() | 103.000.00 | 103.000.00 | |
1-20 | ܛ | Փęzyϵy(tng) | V1.0 | 3.00( ) | 29.250.00 | 87.750.00 | |
1-21 | ܛ | ӕ | W~ | GPX_43 | 6.00(K) | 7.800.00 | 46.800.00 |
1-22 | ܛ | ϵy(tng) | itc | T-120DTB | 1.00() | 7.583.00 | 7.583.00 |
1-23 | ܛ | Uϵy(tng) | itc | LA-2650 | 1.00() | 99.960.00 | 99.960.00 |
1-24 | ƽ@ʾO | ҃ȫled | itc | C1.86 | 1.00() | 188.526.00 | 188.526.00 |
1-25 | ܛ | _ϵy(tng) | itc | TL-SL343 | 14.80() | 660.00 | 9.768.00 |
1-91 | ľ| | LjD^+02 | ̩ | 250.00(ƽ) | 45.00 | 11.250.00 | |
1-92 | LjD^A̤01 | ̩ | 250.00(ƽ) | 150.00 | 37.500.00 | ||
1-93 | LjD^ɳl(f) | ̩ | 345.00() | 2.50 | 862.50 | ||
1-94 | LjD^ζ | ̩ | 345.00() | 2.50 | 862.50 | ||
1-95 | LjD^ | ̩ | 345.00() | 9.00 | 3.105.00 | ||
1-96 | ľ| | LjD^p | ̩ | 345.00(ƽ) | 50.00 | 17.250.00 | |
1-97 | ľ| | LjD^+03 | ̩ | 260.00(ƽ) | 71.00 | 18.460.00 | |
1-98 | LjD^A̤02 | ̩ | 52.00(ƽ) | 515.00 | 26.780.00 | ||
1-99 | LjD^ů | 345.00() | 45.00 | 15.525.00 | |||
1-100 | ľ| | LjD^+04 | ̩ | 22.00(M) | 598.00 | 13.156.00 | |
1-101 | ľ| | LjD^ | ̩ | 44.00() | 51.00 | 2.244.00 | |
1-102 | ľ| | LjD^ | ̩ | 76.00() | 679.00 | 51.604.00 | |
1-103 | ε | LjD^ɵ | ̩ | 330.00() | 6.60 | 2.178.00 | |
1-104 | _ | LjD^Ll | ̩ | 1.00() | 6.337.00 | 6.337.00 | |
1-105 | ε | LjD^ | ̩ | 1.00() | 4.387.00 | 4.387.00 | |
1-106 | ε | LjD^GɫA | ̩ | 1.00() | 624.00 | 624.00 | |
1-107 | ε | LjD^Gɫ | ̩ | 1.00() | 10.920.00 | 10.920.00 | |
1-108 | _ | LjD^ɫL | ̩ | 18.00() | 178.00 | 3.204.00 | |
1-109 | _ | LjD^Ll | ̩ | 18.00() | 203.00 | 3.654.00 | |
1-110 | _ | LjD^СA | ̩ | 18.00() | 25.00 | 450.00 | |
1-111 | ε | LjD^ | ̩ | 45.00() | 55.00 | 2.475.00 | |
1-112 | ε | LjD^ | ̩ | 45.00(ƽ) | 115.00 | 5.175.00 | |
1-113 | LjD^+05 | ̩ | 60.45(M) | 287.00 | 17.349.15 | ||
1-114 | LjD^ů | 9.81() | 390.00 | 3.823.95 | |||
1-115 | LjD^+06 | ̩ | 32.25(ƽ) | 540.00 | 17.415.00 | ||
1-116 | LjD^+07 | ̩ | 2.00(ƽ) | 2.176.00 | 4.352.00 | ||
1-117 | LjD^+08 | ̩ | 4.00(ƽ) | 861.00 | 3.444.00 | ||
1-118 | LjD^+09 | ̩ | 20.00(ƽ) | 163.00 | 3.260.00 | ||
1-119 | LjD^Aܼӟ | ̩ | 10.54() | 6.570.00 | 69.247.80 | ||
1-120 | LjD^Gɫο_ | ̩ | 15.81() | 1.635.00 | 25.849.35 | ||
1-121 | ε | LjD^ | ̩ | 11.22() | 97.00 | 1.088.34 | |
1-122 | ľ| | LjD^Gɫӟ | ̩ | 17.00() | 1.462.00 | 24.854.00 | |
1-123 | ľ| | LjD^SɫҿՕ | ̩ | 6.00(ƽ) | 8.527.00 | 51.162.00 | |
1-124 | ε | LjD^e | ̩ | 2.40() | 1.230.00 | 2.952.00 | |
1-125 | _ | LjD^СA | ̩ | 2.00() | 268.00 | 536.00 | |
1-126 | LjD^̺ | ̩ | 5.00() | 663.00 | 3.315.00 | ||
1-127 | LjD^ | ̩ | 1.00() | 6.337.00 | 6.337.00 | ||
1-128 | ̌Wε | LjD^ | ̩ | 1.00() | 6.630.00 | 6.630.00 | |
1-129 | _ | LjD^СA | ̩ | 4.00() | 134.00 | 536.00 | |
1-130 | Tdܺ | ̩ | 4.00(ƽ) | 6.435.00 | 25.740.00 | ||
1-131 | TdΕͺ | ̩ | 3.00() | 12.512.00 | 37.536.00 | ||
1-132 | TdСLȺ | ̩ | 3.00() | 15.762.00 | 47.286.00 | ||
1-133 | LjD^+01 | ̩ | 1.00(ƽ) | 87.048.00 | 87.048.00 | ||
1-134 | LjD^p | ̩ | 4.00(M) | 28.665.00 | 114.660.00 | ||
1-135 | LjD^ | ̩ | 5.50(M) | 7.310.00 | 40.205.00 | ||
1-136 | LjD^lͿ | ̩ | 14.88() | 9.700.00 | 144.336.00 | ||
1-137 | LjD^ | ̩ | 4.20(ƽ) | 11.300.00 | 47.460.00 | ||
1-138 | b | LjD^ů | 14.88() | 1.085.00 | 16.144.80 | ||
1-139 | LjD^+04 | ̩ | 3.72(ƽ) | 4.700.00 | 17.484.00 | ||
1-140 | LjD^+04 | ̩ | 2.95(ƽ) | 6.000.00 | 17.670.00 | ||
1-141 | Ԙ֬bӉ | LjD^ů | 2.79() | 1.395.00 | 3.892.05 | ||
1-142 | LjD^+07 | ̩ | 2.00(ƽ) | 2.176.00 | 4.352.00 | ||
1-143 | LjD^+08 | ̩ | 1.00(ƽ) | 3.445.00 | 3.445.00 | ||
1-144 | LjD^+09 | ̩ | 2.00(ƽ) | 1.632.00 | 3.264.00 | ||
1-145 | _ | LjD^˕ | ̩ | 1.00() | 45.630.00 | 45.630.00 | |
1-146 | ε | LjD^ | ̩ | 21.42() | 1.500.00 | 32.130.00 | |
1-147 | Ǖpܺ | ̩ | 4.00(M) | 15.970.00 | 63.880.00 | ||
1-148 | Ǖܺ | ̩ | 1.00(ƽ) | 21.000.00 | 21.000.00 | ||
1-149 | Ԙ֬bӉ | Ǖ찫ů | 1.00(ƽ) | 4.500.00 | 4.500.00 |
(ɹƼl(f)չ˾)
ƷĿ̖ | ƷĿQ | ُ˵ | շ | Ҫ | Օrg | ˜ | ~(Ԫ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-26 | LjD^ԭ | Иļ(zh) | ИļҪ | Иļ(zh) | ИI(y)˜ | 580.00 | |
1-27 | LjD^ƽ | Иļ(zh) | ИļҪ | Иļ(zh) | ИI(y)˜ | 438.00 | |
1-28 | LjD^ԭҾ߈D\ | Иļ(zh) | ИļҪ | Иļ(zh) | ИI(y)˜ | 3.415.00 | |
1-29 | LjD^ | Иļ(zh) | ИļҪ | Иļ(zh) | ИI(y)˜ | 9.260.00 | |
1-30 | LjD^p_T | Иļ(zh) | ИļҪ | Иļ(zh) | ИI(y)˜ | 4.874.00 | |
1-31 | LjD^PƤcāˢɫz | Иļ(zh) | ИļҪ(zh) | Иļ(zh) | ИI(y)˜ | 18.280.00 | |
1-32 | LjD^컨ʯ픹āˢ | Иļ(zh) | ИļҪ(zh) | Иļ(zh) | ИI(y)˜ | 20.130.00 | |
1-33 | LjD^컨ʯ߅ā߅ˢ | Иļ(zh) | ИļҪ(zh) | Иļ(zh) | ИI(y)˜ | 13.500.00 | |
1-34 | LjD^컨ƈAܛĤ01 | Иļ(zh) | ИļҪ(zh) | Иļ(zh) | ИI(y)˜ | 10.750.00 | |
1-35 | LjD^컨ƈA01 | Иļ(zh) | ИļҪ(zh) | Иļ(zh) | ИI(y)˜ | 8.250.00 | |
1-36 | LjD^컨ƈA01ā*3ˢ*3 | Иļ(zh) | ИļҪ(zh) | Иļ(zh) | ИI(y)˜ | 1.120.00 | |
1-37 | LjD^컨ƈAܛĤ02 | Иļ(zh) | ИļҪ(zh) | Иļ(zh) | ИI(y)˜ | 7.000.00 | |
1-38 | LjD^컨ƈA02 | Иļ(zh) | ИļҪ(zh) | Иļ(zh) | ИI(y)˜ | 7.560.00 | |
1-39 | LjD^컨ƈA02ā*3ˢ*3 | Иļ(zh) | ИļҪ(zh) | Иļ(zh) | ИI(y)˜ | 495.00 | |
1-40 | LjD^컨ƈA03䓼֧ΑҿՕܰb | Иļ(zh) | ИļҪ(zh) | Иļ(zh) | ИI(y)˜ | 4.290.00 | |
1-41 | LjD^컨ƈA03āˢ | Иļ(zh) | ИļҪ(zh) | Иļ(zh) | ИI(y)˜ | 1.848.00 | |
1-42 | LjD^컨ƈAܛĤ03 | Иļ(zh) | ИļҪ(zh) | Иļ(zh) | ИI(y)˜ | 22.911.00 | |
1-43 | LjD^컨ledl | Иļ(zh) | ИļҪ(zh) | Иļ(zh) | ИI(y)˜ | 4.095.00 | |
1-44 | LjD^컨ܛĤ01 | Иļ(zh) | ИļҪ(zh) | Иļ(zh) | ИI(y)˜ | 1.680.00 | |
1-45 | LjD^컨ܛĤ02 | Иļ(zh) | ИļҪ(zh) | Иļ(zh) | ИI(y)˜ | 1.680.00 | |
1-46 | LjD^ԭˢ | Иļ(zh) | ИļҪ(zh) | Иļ(zh) | ИI(y)˜ | 6.825.00 | |
1-47 | LjD^ɫXͨ | Иļ(zh) | ИļҪ(zh) | Иļ(zh) | ИI(y)˜ | 49.500.00 | |
1-48 | LjD^ľذ | Иļ(zh) | ИļҪ(zh) | Иļ(zh) | ИI(y)˜ | 48.450.00 | |
1-49 | LjD^X | Иļ(zh) | ИļҪ(zh) | Иļ(zh) | ИI(y)˜ | 14.630.00 | |
1-50 | LjD^X | Иļ(zh) | ИļҪ(zh) | Иļ(zh) | ИI(y)˜ | 12.480.00 | |
1-51 | LjD^ | Иļ(zh) | ИļҪ(zh) | Иļ(zh) | ИI(y)˜ | 3.185.00 | |
1-52 | LjD^ | Иļ(zh) | ИļҪ(zh) | Иļ(zh) | ИI(y)˜ | 12.005.00 | |
1-53 | LjD^_ | Иļ(zh) | ИļҪ(zh) | Иļ(zh) | ИI(y)˜ | 4.816.00 | |
1-54 | LjD^· | Иļ(zh) | ИļҪ(zh) | Иļ(zh) | ИI(y)˜ | 25.725.00 | |
1-55 | LjD^_P | Иļ(zh) | ИļҪ(zh) | Иļ(zh) | ИI(y)˜ | 3.420.00 | |
1-56 | LjD^\ | Иļ(zh) | ИļҪ(zh) | Иļ(zh) | ИI(y)˜ | 4.384.00 | |
1-57 | LjD^ϰ\M | Иļ(zh) | ИļҪ(zh) | Иļ(zh) | ИI(y)˜ | 4.200.00 | |
1-58 | LjD^_ı | Иļ(zh) | ИļҪ(zh) | Иļ(zh) | ИI(y)˜ | 3.360.00 | |
1-59 | ǕԭPƤāˢ\Gɫz | Иļ(zh) | ИļҪ(zh) | Иļ(zh) | ИI(y)˜ | 7.920.00 | |
1-60 | Ǖʯ컨āˢɫˢz | Иļ(zh) | ИļҪ(zh) | Иļ(zh) | ИI(y)˜ | 15.000.00 | |
1-61 | ǕlΟ | Иļ(zh) | ИļҪ(zh) | Иļ(zh) | ИI(y)˜ | 1.900.00 | |
1-62 | Ǖ· | Иļ(zh) | ИļҪ(zh) | Иļ(zh) | ИI(y)˜ | 5.170.00 | |
1-63 | Ǖ촰 | Иļ(zh) | ИļҪ(zh) | Иļ(zh) | ИI(y)˜ | 528.00 | |
1-64 | Ǖ촰 | Иļ(zh) | ИļҪ(zh) | Иļ(zh) | ИI(y)˜ | 1.900.00 | |
1-65 | Ǖ_ | Иļ(zh) | ИļҪ(zh) | Иļ(zh) | ИI(y)˜ | 1.980.00 | |
1-66 | Ǖľذ | Иļ(zh) | ИļҪ(zh) | Иļ(zh) | ИI(y)˜ | 9.700.00 | |
1-67 | TdԭPƤāˢɫz | Иļ(zh) | ИļҪ(zh) | Иļ(zh) | ИI(y)˜ | 6.950.00 | |
1-68 | Td· | Иļ(zh) | ИļҪ(zh) | Иļ(zh) | ИI(y)˜ | 7.410.00 | |
1-69 | Td։ | Иļ(zh) | ИļҪ(zh) | Иļ(zh) | ИI(y)˜ | 32.450.00 | |
1-70 | LjD^ԭҾ߈D\ | Иļ(zh) | ИļҪ(zh) | Иļ(zh) | ИI(y)˜ | 4.400.00 | |
1-71 | LjD^߲ | Иļ(zh) | ИļҪ(zh) | Иļ(zh) | ИI(y)˜ | 3.410.00 | |
1-72 | LjD^ຬp_T | Иļ(zh) | ИļҪ(zh) | Иļ(zh) | ИI(y)˜ | 28.380.00 | |
1-73 | LjD^PƤāˢɫz | Иļ(zh) | ИļҪ(zh) | Иļ(zh) | ИI(y)˜ | 18.265.00 | |
1-74 | LjD^컨ʯ픹āˢԭ픇 | Иļ(zh) | ИļҪ(zh) | Иļ(zh) | ИI(y)˜ | 121.095.00 | |
1-75 | LjD^Xͨ | Иļ(zh) | ИļҪ(zh) | Иļ(zh) | ИI(y)˜ | 45.630.00 | |
1-76 | LjD^ledLl | Иļ(zh) | ИļҪ(zh) | Иļ(zh) | ИI(y)˜ | 16.218.00 | |
1-77 | LjD^ľذ | Иļ(zh) | ИļҪ(zh) | Иļ(zh) | ИI(y)˜ | 50.440.00 | |
1-78 | LjD^ | Иļ(zh) | ИļҪ(zh) | Иļ(zh) | ИI(y)˜ | 3.222.00 | |
1-79 | LjD^ | Иļ(zh) | ИļҪ(zh) | Иļ(zh) | ИI(y)˜ | 10.728.00 | |
1-80 | LjD^_ | Иļ(zh) | ИļҪ(zh) | Иļ(zh) | ИI(y)˜ | 4.800.00 | |
1-81 | LjD^· | Иļ(zh) | ИļҪ(zh) | Иļ(zh) | ИI(y)˜ | 25.675.00 | |
1-82 | LjD^_P | Иļ(zh) | ИļҪ(zh) | Иļ(zh) | ИI(y)˜ | 3.325.00 | |
1-83 | LjD^\ | Иļ(zh) | ИļҪ(zh) | Иļ(zh) | ИI(y)˜ | 4.370.00 | |
1-84 | LjD^ϰ\M | Иļ(zh) | ИļҪ(zh) | Иļ(zh) | ИI(y)˜ | 4.370.00 | |
1-85 | LjD^_ı | Иļ(zh) | ИļҪ(zh) | Иļ(zh) | ИI(y)˜ | 3.325.00 | |
1-86 | ǕԭPƤ | Иļ(zh) | ИļҪ(zh) | Иļ(zh) | ИI(y)˜ | 342.00 | |
1-87 | Ǖԭāˢ\Gɫz | Иļ(zh) | ИļҪ(zh) | Иļ(zh) | ИI(y)˜ | 965.00 | |
1-88 | Ǖ· | Иļ(zh) | ИļҪ(zh) | Иļ(zh) | ИI(y)˜ | 3.510.00 | |
1-89 | Ǖľذ | Иļ(zh) | ИļҪ(zh) | Иļ(zh) | ИI(y)˜ | 6.540.80 | |
1-90 | LjD^+01 | Иļ(zh) | ИļҪ(zh) | Иļ(zh) | ИI(y)˜ | 70.500.00 | |
1-150 | b+\ݔ+\ | Иļ(zh) | ИļҪ(zh) | Иļ(zh) | ИI(y)˜ | 95.000.00 |
uңһԴُˆTΣ
sСҡ־܊ܗ(ُ˴)
M˜ʼ~
MM˜ʣ
o
M~
ͬ1(I(y)ЌW܈D^OُĿ) 0fԪȡИ(ɽ)̡
Աl(f)֮1
a
o
ιԃՈ·ʽ(lin)ϵ
1.ُϢ
QʸI(y)ЌW
ַ˹Мʸ
(lin)ϵʽ13474885818
2.ُCϢ
Q˹йYԴĜʸ
ַɹ΅^(q)˹Мʸ· ^(q)D^Ϙ
(lin)ϵʽ0477-3864233
3.Ŀ(lin)ϵʽ
Ŀ(lin)ϵˣ
Ԓ0477-3864233
؟ξS̳
朽TOP