青島農(nóng)業(yè)大學(xué)信息化維保及運(yùn)維服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(25006-C004)中標(biāo)(成交)公告
http://www.haleywang.com2025年04月01日 10:10教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):SDGP370000000202502001064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、項(xiàng)目名稱:青島農(nóng)業(yè)大學(xué)信息化維保及運(yùn)維服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(25006-C004) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中標(biāo)(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、主要標(biāo)的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員)名單:標(biāo)包1:李興、馮金勇、王海、標(biāo)包2:李興、馮金勇、王海、標(biāo)包3:李興、馮金勇、王海、標(biāo)包4:李興、馮金勇、王海、標(biāo)包5:李興、馮金勇、王海、標(biāo)包6:李興、馮金勇、王海 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)包1:青島科冠機(jī)房設(shè)備工程有限公司(90.0、90.0、92.0)、青島正訊電子有限公司(68.92、75.92、78.92)、青島坤騰世紀(jì)電子有限公司(75.79、78.79、78.79)標(biāo)包2:青島瓏樾海弱電工程有限公司(80.0、83.0、85.0)、青島儒商信息技術(shù)有限公司(72.86、72.86、72.86)、青島脈絡(luò)科技有限公司(68.83、68.83、68.83)標(biāo)包3:青島迅維網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(80.91、83.91、85.91)、青島海佳翔信息技術(shù)有限公司(57.77、58.77、60.77)、上海志鑫信息技術(shù)有限公司(62.97、63.97、69.97)、青島漢德瑞程信息技術(shù)有限公司(56.72、58.72、62.72)、北京中軟泰和科技有限公司(77.0、80.0、82.0)標(biāo)包4:山東新潮信息技術(shù)有限公司(91.0、93.0、95.0)、山東維平信息安全測(cè)評(píng)技術(shù)有限公司(71.88、73.88、79.88)、河北賽克普泰計(jì)算機(jī)咨詢服務(wù)有限公司(71.0、73.0、79.0)標(biāo)包5:山東五棵松電氣科技有限公司(92.0、92.0、94.0)、青島麥狄斯網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(69.89、72.89、73.89)、青島儒商信息技術(shù)有限公司(75.84、77.84、77.84)標(biāo)包6:青島瓏樾海弱電工程有限公司(80.0、83.0、85.0)、青島儒商信息技術(shù)有限公司(72.93、72.93、72.93)、青島振晟實(shí)業(yè)有限公司(68.97、68.97、68.97) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):經(jīng)甲乙雙方商定,本次采購(gòu)項(xiàng)目代理服務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):參照國(guó)家計(jì)委計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)文件及發(fā)改辦價(jià)格[2003]857號(hào)文件規(guī)定,下浮40%向中標(biāo)(成交)供應(yīng)商收取招標(biāo)代理費(fèi)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費(fèi)金額(單位:元):9413.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他補(bǔ)充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他補(bǔ)充事宜:無(wú) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、未中標(biāo)(成交)供應(yīng)商的未中標(biāo)(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、青島海佳翔信息技術(shù)有限公司:評(píng)審得分較低(因類似業(yè)績(jī)、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時(shí)間等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、青島坤騰世紀(jì)電子有限公司:評(píng)審得分較低(因類似業(yè)績(jī)、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時(shí)間等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、山東維平信息安全測(cè)評(píng)技術(shù)有限公司:評(píng)審得分較低(因類似業(yè)績(jī)、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時(shí)間等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、青島漢德瑞程信息技術(shù)有限公司:評(píng)審得分較低(因類似業(yè)績(jī)、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時(shí)間等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、北京中軟泰和科技有限公司:評(píng)審得分較低(因類似業(yè)績(jī)、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時(shí)間等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、青島麥狄斯網(wǎng)絡(luò)科技有限公司:評(píng)審得分較低(因類似業(yè)績(jī)、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時(shí)間等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、青島振晟實(shí)業(yè)有限公司:評(píng)審得分較低(因類似業(yè)績(jī)、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時(shí)間等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、青島儒商信息技術(shù)有限公司:評(píng)審得分較低(因類似業(yè)績(jī)、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時(shí)間等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、青島儒商信息技術(shù)有限公司:評(píng)審得分較低(因類似業(yè)績(jī)、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時(shí)間等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、青島儒商信息技術(shù)有限公司:評(píng)審得分較低(因類似業(yè)績(jī)、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時(shí)間等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、上海志鑫信息技術(shù)有限公司:評(píng)審得分較低(因類似業(yè)績(jī)、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時(shí)間等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、河北賽克普泰計(jì)算機(jī)咨詢服務(wù)有限公司:評(píng)審得分較低(因類似業(yè)績(jī)、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時(shí)間等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13、青島脈絡(luò)科技有限公司:評(píng)審得分較低(因類似業(yè)績(jī)、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時(shí)間等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14、青島正訊電子有限公司:評(píng)審得分較低(因類似業(yè)績(jī)、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時(shí)間等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采購(gòu)人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱:青島農(nóng)業(yè)大學(xué),青島農(nóng)業(yè)大學(xué),青島農(nóng)業(yè)大學(xué),青島農(nóng)業(yè)大學(xué),青島農(nóng)業(yè)大學(xué),青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:青島市城陽(yáng)區(qū)長(zhǎng)城路700號(hào)(青島農(nóng)業(yè)大學(xué)),青島市城陽(yáng)區(qū)長(zhǎng)城路700號(hào)(青島農(nóng)業(yè)大學(xué)),青島市城陽(yáng)區(qū)長(zhǎng)城路700號(hào)(青島農(nóng)業(yè)大學(xué)),青島市城陽(yáng)區(qū)長(zhǎng)城路700號(hào)(青島農(nóng)業(yè)大學(xué)),青島市城陽(yáng)區(qū)長(zhǎng)城路700號(hào)(青島農(nóng)業(yè)大學(xué)),青島市城陽(yáng)區(qū)長(zhǎng)城路700號(hào)(青島農(nóng)業(yè)大學(xué)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0532-58957484(青島農(nóng)業(yè)大學(xué)),0532-58957484(青島農(nóng)業(yè)大學(xué)),0532-58957484(青島農(nóng)業(yè)大學(xué)),0532-58957484(青島農(nóng)業(yè)大學(xué)),0532-58957484(青島農(nóng)業(yè)大學(xué)),0532-58957484(青島農(nóng)業(yè)大學(xué)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱:山東卓舜招標(biāo)咨詢有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:山東省濟(jì)南市歷下縣(區(qū))環(huán)山路148號(hào)中聯(lián)花園綜合樓二樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0531-67891697 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、項(xiàng)目聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目聯(lián)系人:山東卓舜招標(biāo)咨詢有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0531-67891697 |
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑